2020/5/20
| 2020年蜀山区统计局第七次人口普查服务应聘人员综合成绩 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
综合分 | 名次 |
| 1 | 何萍 | 女 | 340103********3021 | 79 | 90.00 | 169.00 | ① |
| 2 | 黄飞 | 男 | 342601********0690 | 77.5 | 86.00 | 163.50 | ② |
| 3 | 程千里 | 男 | 340721********0038 | 74.5 | 84.33 | 158.83 | ③ |
| 4 | 周素超 | 女 | 342623********280X | 77 | 81.00 | 158.00 | |
| 5 | 冉文灵 | 女 | 341203********1928 | 74 | 73.67 | 147.67 | |
| 6 | 方勇 | 男 | 342425********2710 | 70 | 73.67 | 143.67 | |
| 备注: | 1、本次蜀山统计局人口普查服务招聘3人,取前三名。 | ||||||
| 2、录用人员请自行前往三甲医院完成入职体检,完成后带体检报告,身份证原件及个人相关证书原件(毕业证、资格证等)白底1寸照片2张,蓝底2寸照片2张,到公司办理入职手续。 | |||||||
| 合肥市慧涵人力资源有限公司 | |||||||
| 2020-5-18 | |||||||
合肥市慧涵人力资源有限公司 版权所有 皖ICP备16016660号 免责声明