2020/9/14
| 2020年合肥市高新区统计局第七次人口普查服务应聘人员成绩公示 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
笔试
成绩
|
面试
成绩
|
综合分 | 名次 |
| 1 | 杨娟娟 | 女 | 342427********0025 | 80 | 93.67 | 173.67 | ① |
| 2 | 黄原 | 男 | 340122********2277 | 75 | 95.00 | 170.00 | ② |
| 3 | 苏雪洁 | 女 | 342923********0043 | 75 | 94.67 | 169.67 | ③ |
| 4 | 朱雅妮 | 女 | 340401********1221 | 77 | 89.33 | 166.33 | |
| 5 | 余辰 | 女 | 340881********0122 | 78 | 86.00 | 164.00 | |
| 6 | 吴苗苗 | 女 | 340123********0328 | 75 | 87.33 | 162.33 | |
| 7 | 吴昌 | 男 | 341223********2314 | 72 | 86.67 | 158.67 | |
| 备注: | 1、本次高新统计局人口普查服务招聘3人,取前三名。 | ||||||
| 2、录用人员请自行前往三甲医院完成入职体检,完成后带体检报告,身份证原件及个人相关证书原件(毕业证、资格证等)白底1寸照片2张,蓝底2寸照片2张,到公司办理入职手续。 | |||||||
| 合肥市慧涵人力资源有限公司 | |||||||
| 2020-9-14 | |||||||
合肥市慧涵人力资源有限公司 版权所有 皖ICP备16016660号 免责声明